ノズルの内部構造に革新的な特許技術を採用した、進化型マイクロバブル発生装置です。
少ないエネルギーで高い曝気(ばっき)効果を発揮し、環境改善、生産性や品質の向上、効率化などに貢献します。
水環境の資源を守り・育みながら、新たな活用方法も視野に入れたご提案も行います。
エコバブルの特徴
エコバブルの活用事例
eco-Bubble S1 | eco-Bubble S2 | |
---|---|---|
型式 | ECBL-S1 | ECBL-S2 |
ポンプ重量 | 6.0kg | 6.0kg |
消費電力 | 225/325w | 190/280w |
相・電圧 | 単・100v | 単・100v |
ノズル外寸 | H16.3×Φ6.4cm | H7.8×Φ4.8cm |
ノズル重量 | 1.3kg | 0.6kg |
ノズル部材質 | SUS316 | SUS316 |
eco-Bubble 250 | eco-Bubble 400 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | ECBL-250S | ECBL-250T | ECBL-400S | ECBL-400T |
重量 | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg |
出力 | 250w | 250w | 400w | 400w |
相・電圧 | 単・100v | 三相・200v | 単・100v | 三相・200v |
モーター部材質 | ステンレス | ステンレス | チタン | チタン |
ノズル部材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
eco-Bubble 1N | eco-Bubble 3N | eco-Bubble 5N | ||
---|---|---|---|---|
型式 | ECBL-1N-S | ECBL-1N-T | ECBL-3N-T | ECBL-5N-T |
ポンプ重量 | 28kg | 27.2kg | 32kg | 32/38kg |
出力 | 400w | 400w | 1500w | 1500/2200w |
相・電圧 | 単・100v | 三相・200v | 三相・200v | 三相・200v |
インペラ材質 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 | 樹脂 |
ノズル重量 | 5.0kg | 5.0kg | 15kg | 23kg |
ノズル外寸 | H18×Φ14cm | H18×Φ14cm | H22×Φ33cm | H22×Φ33cm |
ノズル部材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
※当社は量産対応の生産を取り扱っており、小売りや個人様への販売はご遠慮いただいております。何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
※個人様からのお問い合わせには回答致しかねます。